Banka Hesap Bilgilerimiz

Akbank
Şube Kodu : 0258 / Levent Sanayi Şubesi
TL : 0222137 IBAN: TR29 0004 6002 5888 8000 2221 37
EUR : 0068653 IBAN: TR88 0004 6002 5803 6000 0686 53
GBP: 0079461 IBAN: TR78 0004 6002 5800 3000 0794 61
USD: 0068652 IBAN: TR13 0004 6012 7300 1000 0686 52
SWIFT COD: AKBKTRIS

Denizbank
Şube Kodu : 2190 / Gaziosmanpaşa Şubesi
TL : 2703152-351 IBAN: TR90 0013 4000 0027 0315 2001 31
EUR : 2703152-353 IBAN: TR36 0013 4000 0027 0315 2001 33
GBP: 2703152-354 IBAN: TR09 0013 4000 0027 0315 2001 34
USD: 2703152-352 IBAN: TR63 0013 4000 0027 0315 2001 32
SWIFT COD: DENITRIS219

Garanti Bankası
Şube Kodu – Branch Code : 1674 / Bakırköy Ticari Şubesi / BRANCH
TL : 6202627 IBAN: TR46 0006 2001 6740 0006 2026 27
USD: 9011125 IBAN: TR59 0006 2001 6740 0009 0111 25
EUR: 9073881 IBAN: TR43 0006 2001 6740 0009 0738 81
GBP: 9011124 IBAN: TR86 0006 2001 6740 0009 0111 24
SWIFT COD: TGBATRISXXX

Yapıkredi
Şube Kodu : 1276 / Bayrampaşa Çarşı Şubesi
TL: 54187494 IBAN: TR38 0006 7010 0000 0054 1874 94
EUR: 54197122 IBAN: TR42 0006 7010 0000 0054 1971 22
GBP: 54280126 IBAN: TR22 0006 7010 0000 0054 2801 26
USD: 54198179 IBAN: TR21 0006 7010 0000 0054 1981 79
SWIFT COD: YAPITRIS

Vakıfbank
Şube Kodu – Branch Code : 1216 / Şişli Ticari Şubesi / BRANCH
TL : 00158007309713530 IBAN: TR86 0001 5001 5800 7309 7135 30
EUR: 00158048018100639 IBAN: TR38 0001 5001 5804 8018 1006 39
USD: 00158048018100630 IBAN: TR87 0001 5001 5804 8018 1006 30
SWIFT COD: TVBATR2A